Découvrez les candidats de la 4ème édition de Crisalide Eco-activités.
CRISALIDE Eco-activités a permis de révéler 72 projets en 2012, soient 257 projets depuis la première édition lancée en 2008.
Maturité des projets :
> 40 projets de création - jeune entreprise (moins de 3 ans)
> 32 projets de développement d'entreprise.
Secteurs d'activités :
> 43 projets industriels
> 29 projets de services aux entreprises
Retrouvez ci dessous la cartographie des projets
NOTA : 2 dossiers hors territoire n'ayant pas encore définit le lieu d'implantation.
| Société | Territoire |
| 2 J Tech | 56 |
| ABC Texture | 35 |
| Accoast | 56 |
| Adeos | 35 |
| AMC Concept Industrie | 35 |
| AMC Concept Industrie | 35 |
| ARA | 35 |
| Aroma Celte | 22 |
| Baoene | 35 |
| BB Cartonne | 50 |
| Bio & Bien être | 56 |
| Bio 3G | 22 |
| Biowind Group | 35 |
| Book Hémisphères | 56 |
| Build-Trotters | 22 |
| Bulle d'AIR | 35 |
| Cabreta | 35 |
| Cap Systems | 56 |
| Catel Accompagnement | 56 |
| CGEau | 35 |
| Chambre de compensation Bretagne | 35 |
| Cinatis | 35 |
| Connex Energy | 35 |
| Déval'Kart | / |
| Eco Attitudes | 35 |
| Eco VR | 22 |
| Econofan | 29 |
| Eisenia | 35 |
| ERH2 | 35 |
| Esprit Planete | 35 |
| Félor | 35 |
| France Régénération Technology | 56 |
| Green Code Lab | 35 |
| Hocer | 44 |
| HY Generation | 56 |
| Hydrocity | 35 |
| Isocycle | 35 |
| Jardin Unique | 35 |
| Ktalyst | / |
| La Feuille d'Erable | 35 |
| Le Galet Vert | 29 |
| Le Lien Gourmand | 35 |
| Légendes d'ailleurs | 22 |
| Les Paniers de la Mer | 29 |
| Les Triporteurs Rennais | 35 |
| Marsollier Domotique | 35 |
| Mobhilis | 35 |
| Orizol | 35 |
| Osmobio | 22 |
| OYA Light | 35 |
| Ozone | 35 |
| Premier Tech Aqua Purflo | 35 |
| Publipose | 56 |
| Raccord Auto Mobile | 22 |
| Recycl' Nature | 35 |
| Retrilog | 56 |
| Retritex | 56 |
| RID Solution | 56 |
| Roulez Malin | 29 |
| Samra-Sur | 35 |
| SCHEME | 35 |
| SeaBird | 56 |
| Self Signal | 35 |
| Solution Recyclage | 44 |
| SYEM Innovations | 35 |
| Synergie Protect Climatisation | 56 |
| TICA Architecture | 44 |
| Turbiwatt | 56 |
| UGPVB | 35 |
| Vity Technology | 56 |
| Voyag'Ecoo | 35 |
| WIPI Group | 56 |
Vous pouvez également consulter la liste des candidats des éditions précédentes ICI